QCHSL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QCHSL

Ligue de hockey Simulé, mis en place pour récolter les connaisseurs du hockey et former une ligue qui sort de l'ordinaire. Le plaisirs y sera au rendez-vous!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Arizona Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Veteran-Sam
Top Prospect
Top Prospect
Veteran-Sam


Messages : 376

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeLun 16 Oct - 22:10

Up pour mon pro et mon farm svp
Revenir en haut Aller en bas
Veteran-Sam
Top Prospect
Top Prospect
Veteran-Sam


Messages : 376

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeMar 17 Oct - 20:09

Uppp svp
Revenir en haut Aller en bas
Xuupu
LHJMQ
LHJMQ
Xuupu


Messages : 162

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeMar 17 Oct - 22:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Anthony Duclair PHO 82 21 29 50 -27 2 0 5 5 0 0 0 179 11.7 47.1 0 94 119 18 89 14 -75 37 82 3 5 0 0 5.8
L Max Domi PHO 71 18 27 45 -28 0 1 4 5 0 0 0 174 10.3 42.1 1 66 128 18 85 4 -81 28 20 2 7 0 0 6.5
D Adam Clendening PHO 82 7 29 36 -30 22 4 3 7 0 0 0 88 8.0 0 1 135 96 23 73 45 -28 69 82 1 5 0 0 6.7
D Dion Phaneuf PHO 71 6 26 32 3 2 0 4 4 0 0 0 54 11.1 0 1 154 67 21 55 110 55 37 20 2 8 0 0 6.9
L Tobias Rieder PHO 82 18 13 31 -34 7 1 0 1 0 0 0 146 12.3 44.8 2 85 135 17 111 12 -99 37 82 2 4 0 0 5.6
C Craig Cunningham PHO 70 15 15 30 -19 10 1 1 2 0 0 0 118 12.7 34.8 0 52 85 16 73 25 -48 32 31 3 5 0 0 5.9
C Brad Richardson PHO 82 11 18 29 -14 30 0 0 0 0 0 0 114 9.6 50.6 3 97 84 13 77 34 -43 35 82 1 4 0 0 5.5
R Dave Bolland PHO 82 12 17 29 -25 66 0 1 1 0 0 0 128 9.4 50.0 2 63 133 15 118 43 -75 19 82 2 4 0 0 5.3
C Peter Holland PHO 82 8 12 20 -14 6 0 0 0 0 0 0 104 7.7 47.8 0 71 92 15 77 88 11 21 82 1 3 0 0 5.7
R Chris Neil PHO 76 5 14 19 1 17 1 1 2 0 0 0 82 6.1 13.6 3 91 58 8 77 92 15 14 30 1 1 1 1 6.0
R Michael Latta PHO 82 6 11 17 -3 72 0 0 0 0 0 0 68 8.8 80.0 1 93 88 10 86 80 -6 21 82 1 3 0 0 5.2
D Tobias Enström PHO 82 3 13 16 -4 4 1 1 2 0 0 0 41 7.3 0 0 64 78 18 47 91 44 39 82 1 2 0 0 6.3
L Jamie McGinn PHO 82 6 9 15 -13 6 0 0 0 0 0 0 109 5.5 23.6 2 118 123 16 98 164 66 31 82 1 2 0 0 5.8
D Mark Streit PHO 20 3 9 12 -6 8 0 0 0 0 0 0 24 12.5 0 1 26 17 20 13 6 -7 15 20 2 5 0 0 6.7
D Carl Gunnarsson PHO 82 1 10 11 -21 2 0 0 0 0 0 0 27 3.7 0 0 85 56 19 82 114 32 55 82 1 2 0 0 5.7
D *Kyle Wood PHO 62 3 7 10 -24 2 0 0 0 0 0 0 26 11.5 0 0 21 23 18 28 1 -27 39 62 1 2 0 0 4.7
L *Garret Ross PHO 47 4 6 10 3 34 0 0 0 0 0 0 39 10.3 40.0 0 29 42 7 38 16 -22 2 8 1 2 0 0 5.6
C Nick Cousins PHO 20 2 5 7 1 16 0 1 1 0 0 0 15 13.3 34.3 0 8 11 7 11 2 -9 4 20 1 2 0 0 6.2
D *Dakota Mermis PHO 62 0 6 6 -13 6 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 40 24 16 35 75 40 20 0 0 1 0 0 5.5
L Mikhail Grabovski PHO 18 2 3 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 19 10.5 48.7 1 11 22 7 11 6 -5 2 13 1 2 0 0 6.0
D *Jacob Larsson PHO 23 1 3 4 -10 0 0 0 0 0 0 0 14 7.1 0 0 55 17 19 9 24 15 23 23 1 1 0 0 7.0
D Filip Westerlund PHO 23 0 3 3 0 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 13 17 20 34 14 14 0 0 1 1 1 4.9
D Andrew MacDonald PHO 20 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 11 11 15 9 27 18 6 20 0 2 0 0 5.0
R *Jakub Vrana PHO 23 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 40 5.0 33.3 0 13 55 16 24 26 2 8 23 1 1 0 0 5.4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Louis Domingue PHO 64 0 0 0 16 36 1 10 1736 90.6 3 2.82 181 7.48
Antti Raanta PHO 19 0 1 1 1 17 0 1 568 89.9 0 3.41 64 7.58

Revenir en haut Aller en bas
Xuupu
LHJMQ
LHJMQ
Xuupu


Messages : 162

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeMar 17 Oct - 22:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Dylan Strome SPR 60 40 63 103 61 6 4 N/A N/A 0 N/A N/A 159 25.2 56.0 5 191 160 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Kristian Vesalainen SPR 78 60 42 102 101 14 5 N/A N/A 0 N/A N/A 250 24.0 68.8 6 63 93 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Lawson Crouse SPR 82 67 34 101 99 28 2 N/A N/A 0 N/A N/A 338 19.8 44.2 10 92 92 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
C *Clayton Keller SPR 76 30 66 96 63 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 95 31.6 59.3 7 119 117 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Jakob Chychrun SPR 82 7 58 65 121 24 2 N/A N/A 0 N/A N/A 79 8.9 0 1 95 66 31 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *Conor Garland SPR 82 36 26 62 38 4 3 N/A N/A 0 N/A N/A 149 24.2 65.5 8 26 48 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Christian Dvorak SPR 55 15 26 41 27 4 2 N/A N/A 0 N/A N/A 87 17.2 55.5 4 87 94 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Jakub Vrana SPR 62 25 13 38 16 14 4 N/A N/A 1 N/A N/A 172 14.5 67.6 2 50 53 20 0 0 0 0 23 1 1 1 0 5.4
L *Brendan Perlini SPR 82 21 13 34 42 16 4 N/A N/A 0 N/A N/A 135 15.6 71.1 5 57 86 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Ryan MacInnis SPR 82 14 14 28 21 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 113 12.4 38.5 4 66 63 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Nick Merkley SPR 82 16 11 27 24 16 1 N/A N/A 0 N/A N/A 130 12.3 55.6 4 27 49 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Colin White SPR 36 6 17 23 18 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 38 15.8 56.7 0 65 38 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Nick Cousins SPR 60 8 12 20 7 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 61 13.1 49.3 1 42 47 11 0 0 0 0 20 1 2 0 0 6.2
D *Thomas Chabot SPR 49 1 17 18 67 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 24 4.2 0 1 36 31 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Jacob Larsson SPR 59 3 11 14 39 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 32 9.4 0 1 82 45 22 0 0 0 0 23 1 1 0 0 7.0
R *Christian Fischer SPR 62 9 1 10 4 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 54 16.7 48.1 2 20 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Andrew MacDonald SPR 47 6 4 10 5 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 24 25.0 0 2 26 38 22 0 0 0 0 20 0 2 0 0 5.0
D *Dysin Mayo SPR 78 3 7 10 46 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 10.3 0 1 28 47 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
C *Tyler Gaudet SPR 40 4 5 9 1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 22 18.2 54.7 0 41 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Brandon Hickey SPR 57 2 5 7 31 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 10.5 0 1 22 19 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Garret Ross SPR 23 4 3 7 10 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 26 15.4 41.7 0 10 12 8 0 0 0 0 8 1 2 1 0 5.6
D Taylor Doherty SPR 62 2 2 4 24 32 0 N/A N/A 0 N/A N/A 22 9.1 0 1 58 49 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
D *Kyle Capobianco SPR 70 0 4 4 14 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 0 0 0 19 32 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Patrick Kudla SPR 23 2 2 4 6 8 1 N/A N/A 0 N/A N/A 10 20.0 0 0 5 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Mitchell Moroz SPR 33 3 1 4 6 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 41 7.3 63.6 0 8 21 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Jens Looke SPR 4 2 0 2 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 50.0 66.7 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Matia Marcantuoni SPR 6 0 1 1 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 62.5 0 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Michael Bunting SPR 26 1 0 1 -1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 37 2.7 28.6 0 7 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Chris Neil SPR 5 0 1 1 -7 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 14 4 21 0 0 0 0 30 1 1 0 0 6.0
D *Kyle Wood SPR 12 1 0 1 12 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 25.0 0 0 2 4 13 0 0 0 0 62 1 2 1 1 4.7
L Mikhail Grabovski SPR 1 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 3 1 23 0 0 0 0 13 1 2 0 0 6.0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Adin Hill SPR 82 0 2 2 64 15 0 3 1352 88.6 17 2.12 174



Revenir en haut Aller en bas
Veteran-Sam
Top Prospect
Top Prospect
Veteran-Sam


Messages : 376

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeMar 17 Oct - 22:29

Omg hahahaha

+121 chychrun xd
Revenir en haut Aller en bas
Veteran-Sam
Top Prospect
Top Prospect
Veteran-Sam


Messages : 376

Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitimeLun 6 Nov - 10:39

Svp pro et ahl !!!
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Arizona Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Arizona Coyotes   Arizona Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Arizona Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes
» Arizona Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QCHSL  :: Simulation SL :: Statistiques :: Demande de Statistique-
Sauter vers: